- Скорость печати A4/A3 (ЧБ): 36/18 стр/мин
- Формат носителей: от A6 до SRA3, пользовательские форматы, печать баннеров длиной до 1,2 м
- Полностью настраиваемая 9-дюймовая панель управления с поддержкой мультитач
- Дополнительный однопроходный автоподатчик сканирует одновременно обе стороны оригинала со скоростью до 160 изображений в минуту
- Различные финишные возможности
Каталог
Черно-белое МФУ Konica Minolta bizhub 364e
Заказать
Заказать
Заказать
Вернуться к списку
Черно-белое МФУ Konica Minolta bizhub 364e
Архив
Производитель:
Konica Minolta
Код производителя:
A61F021
Технология печати:
Лазерная/Светодиодная
Максимальный формат:
A3 и более
Основные характеристики | |
Код производителя | A61F021 |
Максимальный формат | A3 и более |
Производитель | Konica Minolta |
Технология печати | Лазерная/Светодиодная |
Печать | |
Автоматическая двусторонняя печать | Да |
Автоматическое устройство подачи оригиналов | Нет / Реверсивный / Однопроходный |
Время выхода первой страницы, сек | 5,3 |
Время разогрева, сек | 20 |
Емкость выходного лотка (максимальный), листов | 3300 |
Емкость выходного лотка (стандартный), листов | 250 |
Емкость лотка ручной подачи, листов | 150 |
Емкость устройства подачи оригиналов, листов | 100 |
Печать с USB носителей | Есть |
Подача бумаги (максимальная), листов | 3650 |
Подача бумаги (стандартная), листов | 1150 |
Разрешение печати по X, dpi | 1200 |
Разрешение печати по Y, dpi | 1200 |
Скорость печати (А3) моно, стр/мин | 18 |
Скорость печати (А4) моно, стр/мин | 36 |
Цветность печати | Черно-белый |
Интерфейс | |
Интерфейс Ethernet | Да |
Интерфейс Wi-Fi | Нет |
Сканирование | |
Разрешение сканирования по X, dpi | 600 |
Разрешение сканирования по Y, dpi | 600 |
Сканирование в e-mail | Да |
Сканирование в сеть | Да |
Сканирование на USB носитель | Есть |
Скорость сканирования, стр/мин | 160 |
Факс | |
Факс | Опция |
Память | |
Емкость жесткого диска, Гб | 250 |
Объем памяти (максимальный), Мб | 4096 |
Объем памяти (стандартный), Мб | 2048 |
Дополнительно | |
Максимальная плотность бумаги, г/кв.м | 300 |
Минимальная плотность бумаги, г/кв.м | 52 |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания), Вт | 70 |
Потребляемая мощность (при работе), Вт | 1580 |
Язык описания страниц PCL | Есть |
Язык описания страниц PS3 | Есть |
Габариты и вес | |
Вес, кг | 76,5 |
Топ продаж
445 000 р.
87 522 р.
1 225 658 р.
Затрудняетесь с выбором?
Наши менеджеры готовы подобрать для Вас нужное оборудование.
+7 (800) 200-38-73
Или Вы можете заказать обратный звонок, заполнив форму справа